Компания Продукция Оформить заказ Контакты
Компания "ЭлектроТрейд" :: продажа и дистрибуция современных зарядных устройств и блоков питания и прочего электрооборудования.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
Сертификация оборудования.

Разработка источников питания и прозводство источников питания компанией ЭЛИМ.

аккумуляторы Marathon Lаккумуляторы Marathon L

Аккумуляторы Marathon L

Превосходная производительность при разряде высокими токами при долгом сроке службы. Отвечает спецификации IEC 896-2. Версия UL 94-V0 соответствует BS 6290, часть 4. Отсутствие ограничений по транспортированию автомобильным, железнодорожным, водным и авиатранспортом (согласно правилам IATA по транспортировке опасных грузов, раздел А67).

Классификация Евробат: длительный срок службы ("Long Life").

Необслуживанимая батарея в блочном исполнении.
Срок службы: 12 лет.

Типы емкости, размеры, вес:

Тип

 

Напряжение

В

Емкость

Ач

Длина

мм

Ширина

мм

Высота

мм

Вес

кг

L12V15 UL94 HB 12 14 181 76 167 6,5
L12V15 UL94 V0 12 14 181 76 167 6,5
L12V24 UL94 HB 12 23 168 127 174 10
L12V24 UL94 V0 12 23 168 127 174 10
L12V32 UL94 V0 12 31,5 198 168 175 13,5
L12V32 UL94 HB 12 31,5 198 168 175 13,5
L12V42 UL94 HB 12 42 234 169 190 18,5
L12V42 UL94 V0 12 42 234 169 190 18,5
L12V55 UL94 V0 12 55 272 166 190 22
L12V55 UL94 HB 12 55 272 166 190 22
L12V80 UL94 HB 12 80 359 172 226 30
L12V80 UL94 V0 12 80 359 172 226 30
L6V110 UL94 V0 6 112 272 166 190 23
L6V110 UL94 HB 6 112 272 166 190 23
L6V160 UL94 HB 6 162 359 171 226 31,5
L6V160 UL94 V0 6 162 359 171 226 31,5
L2V220 UL94 V0 2 220 208 135 282 16
L2V220 UL94 HB 2 220 208 135 282 16
L2V270 UL94 HB 2 270 208 135 282 18,3
L2V270 UL94 V0 2 270 208 135 282 18,3
L2V320 UL94 V0 2 320 208 201 282 24,2
L2V320 UL94 HB 2 320 208 201 282 24,2
L2V375 UL94 HB 2 375 208 201 282 26,5
L2V375 UL94 V0 2 375 208 201 282 26,5
L2V425 UL94 V0 2 425 208 201 282 28,8
L2V425 UL94 HB 2 425 208 201 282 28,8
L2V470 UL94 HB 2 470 208 270 282 32,6
L2V470 UL94 V0 2 470 208 270 282 32,6
L2V520 UL94 V0 2 520 208 270 282 35
L2V520 UL94 HB 2 520 208 270 282 35
L2V575 UL94 HB 2 575 208 270 282 37,3
L2V575 UL94 V0 2 575 208 270 282 37,3
© ЗАО «ЭлектроТрейд», 2007-2011, все права защищены.
Котлы твердотопливные и пеллетные котлы из Италии| E-mail: trade@electrotrd.ru Тел.: (495) 225-24-14
Продвижение сайтов и раскрутка сайтов
- интернет-маркетинговое агентство «WEB-логика»
Поршневые компрессоры «Ремеза»
Карта сайта Напишите нам На главную