Компания Продукция Оформить заказ Контакты
Компания "ЭлектроТрейд" :: продажа и дистрибуция современных зарядных устройств и блоков питания и прочего электрооборудования.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
Сертификация оборудования.

Разработка источников питания и прозводство источников питания компанией ЭЛИМ.

аккумуляторы Sonnenschein A500аккумуляторы Sonnenschein A500

Аккумуляторы Sonnenschein A500

Успех аккумуляторам Sonnenschein A500 обеспечила лучшая в отрасли технология "dryfit", при которой электролит в устройстве зафиксирован в желеобразном состоянии.

Классификация Евробат: длительный срок службы ("Long Life").
Срок хранения: до двух лет при 20°C без подзаряда за счет низкой скорости саморазряда. Отсутствие ограничений по транспортированию автомобильным, железнодорожным, водным и виатранспортом (согласно правилам IATA по транспортировке опасных грузов, раздел А67).

Необслуживанимая батарея в блочном исполнении.
Срок службы: 7 лет.

Типы емкости, размеры, вес:

Тип

 

Напряжение

В

Емкость

Ач

Длина

мм

Ширина

мм

Высота

мм

Вес

кг

Sonnenschein A512/1,2 S* UL94 HB 12 1,2 98 50 55 0,7
Sonnenschein A506/1,2S UL94 HB 6 1,2 97 26 56 0,3
Sonnenschein A512/2 S* UL94 HB 12 2 179 34 64 1
Sonnenschein A512/3,5 S* UL94 HB 12 3,5 135 67 64 1,5
Sonnenschein A506/3,5 S UL94 HB 6 3,5 135 35 64 0,7
Sonnenschein A504/3,5 S UL94 HB 4 3,5 91 35 64 0,5
Sonnenschein A508/3,5 S UL94 HB 8 3,5 179 34 64 1
Sonnenschein A506/4,2 S UL94 HB 6 4,2 52 62 102 0,9
Sonnenschein A506/6,5 S UL94 HB 6 6,5 152 35 98 1,3
Sonnenschein A512/6,5 S UL94 HB 12 6,5 152 66 98 2,6
Sonnenschein A502/10 S UL94 HB 2 10 53 51 98 0,7
Sonnenschein A506/10 S* UL94 HB 6 10 152 51 98 2,1
Sonnenschein A512/10 S* UL94 HB 12 10 152 98 98 4
Sonnenschein A512/16 G5* UL94 HB 12 16 181 76 167 6
Sonnenschein A512/25 G5* UL94 HB 12 25 167 176 126 9,6
Sonnenschein A512/30 G6* UL94 HB 12 30 197 132 180 11,1
Sonnenschein A512/40 A* UL94 HB 12 40 210 175 175 14,5
Sonnenschein A512/40 G6* UL94 HB 12 40 210 175 175 14,6
Sonnenschein A512/55 A UL94 HB 12 55 261 135 230 18,8
Sonnenschein A512/60 A UL94 HB 12 60 278 175 190 21,7
Sonnenschein A512/60 G6 UL94 HB 12 60 278 175 190 21,7
Sonnenschein A512/65 A UL94 HB 12 65 353 175 190 24,4
Sonnenschein A512/65 G6 UL94 HB 12 65 353 175 190 24,4
Sonnenschein A512/85 A* UL94 HB 12 85 330 171 236 31
Sonnenschein A512/115 A UL94 HB 12 115 286 269 230 40
Sonnenschein A512/120 A UL94 HB 12 120 513 189 223 41
Sonnenschein A512/140 A UL94 HB 12 140 513 223 223 48
Sonnenschein A512/200 A UL94 HB 12 200 518 274 238 70
© ЗАО «ЭлектроТрейд», 2007-2011, все права защищены.
Котлы твердотопливные и пеллетные котлы из Италии| E-mail: trade@electrotrd.ru Тел.: (495) 225-24-14
Продвижение сайтов и раскрутка сайтов
- интернет-маркетинговое агентство «WEB-логика»
Поршневые компрессоры «Ремеза»
Карта сайта Напишите нам На главную